resimli olan içerik detay alanı/Upload/birinci-gorsel-3042025-160149.png
birinci gorsel
TEKNİK ÖZELLİKLER
| AYAK SAYISI | EKİCİ AYAK ARASI MESAFE (cm) | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm) | TAŞIMA GENİŞLİĞİ (mm) | TEKER ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg) | TOHUM KAPASİTESİ (kg) | GÜBRE KAPASİTESİ (kg) | GEREKLİ GÜÇ (kg) | GRANÜL KAPASİTESİ (kg) |
MODEL | NUMBER OF ROW (PCS) | ROW SPACE (PCS) | WORKİNG WİDTH (mm) | ROAD POSITION (mm) | WHEEL SIZE | WEIGHT (kg) | SEED CAPACITY (kg) | FERTILIZER CAPACITY (kg) | HP | MICROGRANUL CAPACITY (kg) |
LİNA 2500 | 20 | 12,5 | 2500 | 2750 | 10.75/15.3 | 950 | 800 | | 55-75 | |
LİNA 3000 | 24 | 12,5 | 3000 | 3250 | 10.75/15.3 | 1100 | 910 | | 65-85 | |
LİNA 3500 | 28 | 12,5 | 3500 | 3750 | 10.75/15.3 | 1250 | 1135 | | 75-95 | |
LİNA 4000 | 32 | 12,5 | 4000 | 4250 | 10.75/15.3 | 1450 | 1300 | | 85-115 | |
LİNA-F 2500 | 20 | 12,5 | 2500 | 2750 | 10.75/15.3 | 1025 | 475 | 450 | 60-80 | 135 |
LİNA-F 3000 | 24 | 12,5 | 3000 | 3250 | 10.75/15.3 | 1190 | 560 | 535 | 70-90 | 160 |
LİNA-F 3500 | 28 | 12,5 | 3500 | 3750 | 10.75/15.3 | 1325 | 670 | 645 | 80-100 | 195 |
LİNA-F 4000 | 32 | 12,5 | 4000 | 4250 | 10.75/15.3 | 1550 | 780 | 745 | 90-110 | 225 |
F: With Fertilizer Tank